關于鞏常鑫等182名預備黨員按期轉正的情況公示
各黨總支、直屬黨支部:
各黨組織分别于近期召開黨員大會,讨論鞏常鑫等182名預備黨員按期轉為正式黨員事宜。為增加發展黨員工作透明度,廣泛征求全院師生意見,現将182名同志有關情況予以公示:
序号 | 部門 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申請入黨時間 | 确定積極分子時間 | 入黨時間 | 轉正時間 |
1 | 智慧學院 | 鞏常鑫 | 男 | 1999.10.09 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
2 | 智慧學院 | 孫鳳萱 | 女 | 2001.09.19 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
3 | 智慧學院 | 劉玉棟 | 男 | 2000.08.20 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
4 | 智慧學院 | 宋道秋 | 男 | 2000.09.11 | 2019.09.22 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
5 | 智慧學院 | 陳美琳 | 女 | 2001.02.28 | 2019.10.13 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
6 | 智慧學院 | 馬聰 | 男 | 2001.03.13 | 2019.10.10 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
7 | 智慧學院 | 譚彥濤 | 男 | 2000.06.09 | 2019.10.18 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
8 | 智慧學院 | 于豔華 | 女 | 1999.06.28 | 2019.09.26 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
9 | 智慧學院 | 馮豔鑫 | 女 | 2000.10.07 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
10 | 智慧學院 | 李真 | 男 | 2001.10.22 | 2019.10.23 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
11 | 智慧學院 | 王雪菲 | 女 | 2001.01.18 | 2019.10.12 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
12 | 智慧學院 | 孟令彪 | 男 | 2000.07.09 | 2019.10.13 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
13 | 智慧學院 | 魏宇晗 | 女 | 2001.01.25 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
14 | 智慧學院 | 董文君 | 女 | 2000.06.09 | 2019.10.10 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
15 | 智慧學院 | 柴紅紅 | 女 | 2000.11.06 | 2019.10.04 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
16 | 智慧學院 | 許林帥 | 男 | 1998.06.26 | 2019.09.22 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
17 | 智慧學院 | 李歡 | 男 | 2000.07.04 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
18 | 智慧學院 | 程光冉 | 女 | 2001.03.11 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
19 | 智慧學院 | 于順水 | 男 | 1999.01.18 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
20 | 智慧學院 | 路陽 | 男 | 2001.01.02 | 2019.10.23 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
21 | 智慧學院 | 趙雪 | 女 | 2000.02.13 | 2019.10.01 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
22 | 智慧學院 | 窦振輝 | 男 | 2001.03.17 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
23 | 智慧學院 | 高立琰 | 男 | 2000.03.05 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
24 | 智慧學院 | 王玮 | 男 | 1998.02.02 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
25 | 智慧學院 | 白文慧 | 女 | 2000.11.27 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
26 | 智慧學院 | 丁凱娜 | 女 | 2001.08.25 | 2019.09.23 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
27 | 智慧學院 | 安博 | 男 | 2001.09.29 | 2019.10.12 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
28 | 智慧學院 | 呂喆 | 女 | 2001.04.01 | 2019.10.10 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
29 | 智慧學院 | 李雲明 | 男 | 2001.06.19 | 2019.10.23 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
30 | 智慧學院 | 魏翔宇 | 男 | 2001.02.05 | 2019.10.30 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
31 | 機電學院 | 錢馳 | 男 | 2001.7.25 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
32 | 機電學院 | 高鑫鑫 | 女 | 2000.9.21 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
33 | 機電學院 | 高華峰 | 男 | 1998.4.17 | 2019.9.24 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
34 | 機電學院 | 杜悅悅 | 女 | 2000.5.11 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
35 | 機電學院 | 毛青平 | 男 | 2000.11.14 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
36 | 機電學院 | 王馨 | 女 | 2001.3.12 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
37 | 機電學院 | 石康飛 | 男 | 2001.1.12 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
38 | 機電學院 | 韓大壯 | 男 | 2001.1.19 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
39 | 機電學院 | 楊碩 | 女 | 2001.8.27 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
40 | 機電學院 | 王卓文 | 男 | 2001.4.23 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
41 | 機電學院 | 尹遜浩 | 男 | 2000.2.23 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
42 | 機電學院 | 潘政坤 | 男 | 1999.3.30 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
43 | 機電學院 | 李婷婷 | 女 | 2000.10.28 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
44 | 機電學院 | 朱鳳華 | 女 | 2000.2.27 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
45 | 機電學院 | 單聖焜 | 男 | 2000.12.23 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
46 | 機電學院 | 邱瑩瑩 | 女 | 2000.7.1 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
47 | 機電學院 | 楊秀梅 | 女 | 2000.3.24 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
48 | 機電學院 | 張金峰 | 男 | 2000.9.22 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
49 | 機電學院 | 陳成雲 | 女 | 2001.1.3 | 2019.9.29 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
50 | 機電學院 | 孫雯 | 女 | 2000.12.1 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
51 | 機電學院 | 劉建明 | 男 | 2000.10.16 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
52 | 機電學院 | 黃賀 | 男 | 2000.7.2 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
53 | 機電學院 | 王寶滢 | 男 | 2000.10.15 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
54 | 機電學院 | 李寶隆 | 男 | 2000.4.11 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
55 | 機電學院 | 張文龍 | 男 | 2000.2.9 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
56 | 機電學院 | 蔡程 | 男 | 2000.5.22 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
57 | 機電學院 | 田崇明 | 男 | 2000.8.8 | 2019.9.17 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
58 | 機電學院 | 張光志 | 男 | 2000.1.2 | 2019.9.19 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
59 | 機電學院 | 孔德成 | 男 | 2000.12.28 | 2019.9.19 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
60 | 機電學院 | 趙友鳳 | 男 | 2001.1.7 | 2019.9.19 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
61 | 機電學院 | 宋俊輝 | 男 | 2000.9.4 | 2019.9.17 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
62 | 機電學院 | 李麗麗 | 女 | 1982.8.6 | 2019.3.1 | 2019.9.27 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
63 | 機電學院 | 蘭茂龍 | 男 | 1971.9.25 | 2019.3.1 | 2019.9.27 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
64 | 藝術學院 | 張賢昊 | 男 | 1999.08.22 | 2019.10.08 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
65 | 藝術學院 | 杜明達 | 男 | 2001.01.29 | 2019.10.08 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
66 | 藝術學院 | 張賽男 | 女 | 2001.04.15 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
67 | 藝術學院 | 王沖 | 女 | 2000.08.23 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
68 | 藝術學院 | 徐昕澤 | 男 | 2000.02.21 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
69 | 藝術學院 | 邱先豔 | 女 | 2000.10.28 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
70 | 藝術學院 | 奈紫燕 | 女 | 2001.02.18 | 2019.10.13 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
71 | 藝術學院 | 孫文瑜 | 女 | 2000.10.22 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
72 | 藝術學院 | 楊媛媛 | 女 | 2001.07.30 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
73 | 藝術學院 | 申曉敏 | 女 | 2000.02.21 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
74 | 藝術學院 | 張魯滇 | 女 | 2000.09.08 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
75 | 藝術學院 | 苗玉霖 | 女 | 2001.01.11 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
76 | 藝術學院 | 王夢傑 | 女 | 2000.04.09 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
77 | 藝術學院 | 張曉鑫 | 女 | 1999.01.29 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
78 | 藝術學院 | 劉雨荷 | 女 | 2001.07.15 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
79 | 經貿學院 | 孫琪琪 | 女 | 2000.09.25 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
80 | 經貿學院 | 毛钰瑩 | 女 | 2000.11.24 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
81 | 經貿學院 | 楊再鴻 | 女 | 2000.11.19 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
82 | 經貿學院 | 張文靜 | 女 | 2000.10.18 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
83 | 經貿學院 | 張夢娜 | 女 | 2000.06.27 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
84 | 經貿學院 | 孫甯 | 女 | 2001.07.19 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
85 | 經貿學院 | 張豔茹 | 女 | 2001.09.10 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
86 | 經貿學院 | 陳雪麗 | 女 | 2001.02.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
87 | 經貿學院 | 李新 | 女 | 2000.12.21 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
88 | 經貿學院 | 李小渝 | 女 | 2001.04.14 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
89 | 經貿學院 | 任勝男 | 女 | 2000.07.18 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
90 | 經貿學院 | 趙進 | 男 | 2001.03.30 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
91 | 經貿學院 | 周進娟 | 女 | 2000.11.08 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
92 | 經貿學院 | 趙增睿 | 男 | 2000.10.14 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
93 | 經貿學院 | 李玉欣 | 女 | 2001.08.08 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
94 | 經貿學院 | 王孟凡 | 女 | 2001.01.23 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
95 | 經貿學院 | 呂蓓 | 女 | 2000.11.01 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
96 | 經貿學院 | 李偉燕 | 女 | 2001.04.02 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
97 | 經貿學院 | 宮曉玲 | 女 | 2001.02.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
98 | 經貿學院 | 王睿智 | 男 | 2000.07.18 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
99 | 經貿學院 | 孟珂心 | 女 | 2000.08.22 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
100 | 經貿學院 | 王浩宇 | 男 | 2001.05.27 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
101 | 經貿學院 | 劉麗娟 | 女 | 2000.09.14 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
102 | 經貿學院 | 王穎 | 女 | 2000.05.17 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
103 | 經貿學院 | 祁興麗 | 女 | 2000.04.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
104 | 經貿學院 | 張俊潔 | 女 | 2000.11.05 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
105 | 經貿學院 | 張華虎 | 男 | 2001.05.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
106 | 經貿學院 | 鄭雪豔 | 女 | 2000.12.22 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
107 | 建築學院 | 李震 | 男 | 1988.10.01 | 2018.09.25 | 2019.06.05 | 2021.6.22 | 2022.06.22 |
108 | 建築學院 | 鞠典通 | 男 | 2000.11.14 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
109 | 建築學院 | 郭宸驿 | 男 | 2001.09.05 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
110 | 建築學院 | 郭凱遠 | 男 | 2000.10.30 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
111 | 建築學院 | 常晴晴 | 女 | 2000.11.19 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
112 | 建築學院 | 田愛新 | 女 | 2000.11.01 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
113 | 建築學院 | 李鑫鑫 | 女 | 2000.10.30 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
114 | 建築學院 | 張甲亮 | 男 | 2000.10.30 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
115 | 建築學院 | 李翊玮 | 女 | 2000.11.25 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
116 | 建築學院 | 牛華建 | 男 | 2001.07.04 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
117 | 建築學院 | 馬玉梅 | 女 | 2001.01.27 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
118 | 建築學院 | 李慧敏 | 女 | 2001.03.21 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
119 | 建築學院 | 劉環環 | 女 | 2001.09.22 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
120 | 建築學院 | 吳薇 | 男 | 2000.10.02 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
121 | 建築學院 | 萬鵬初 | 男 | 2001.01.12 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
122 | 國際學院 | 孫曉蕾 | 女 | 2001.03.17 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
123 | 國際學院 | 馬小涵 | 女 | 1998.03.13 | 2019.10.08 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
124 | 國際學院 | 翟嘉儀 | 女 | 2001.03.31 | 2019.10.11 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
125 | 國際學院 | 高逸琳 | 女 | 2001.09.14 | 2019.10.09 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
126 | 國際學院 | 王帆 | 女 | 2000.01.09 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
127 | 國際學院 | 安澤蕙 | 女 | 2001.07.17 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
128 | 國際學院 | 柳昭鵬 | 男 | 2000.02.10 | 2019.10.11 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
129 | 國際學院 | 王智慧 | 女 | 2001.06.24 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
130 | 國際學院 | 趙苗樸 | 女 | 2001.01.25 | 2019.10.13 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
131 | 國際學院 | 武鑫茹 | 女 | 2001.04.27 | 2019.10.12 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
132 | 國際學院 | 楊嘉琪 | 女 | 1995.06.08 | 2017.11.16 | 2018.05.01 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
133 | 旅遊學院 | 張國勝 | 男 | 2000.12.10 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
134 | 旅遊學院 | 臧豔君 | 女 | 2000.11.26 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
135 | 旅遊學院 | 柳漢鑫 | 男 | 2000.05.28 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
136 | 旅遊學院 | 王玉貴 | 男 | 2000.11.22 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
137 | 旅遊學院 | 丁亞琪 | 女 | 2001.09.13 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
138 | 旅遊學院 | 呂鳳東 | 男 | 2001.07.29 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
139 | 旅遊學院 | 張克豪 | 男 | 2001.09.16 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
140 | 旅遊學院 | 宋沅朋 | 男 | 2000.03.12 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
141 | 旅遊學院 | 紀城城 | 女 | 2001.07.06 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
142 | 旅遊學院 | 孫偉奇 | 男 | 2001.02.26 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
143 | 旅遊學院 | 李楊 | 女 | 2001.10.22 | 2019.10.24 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
144 | 旅遊學院 | 王雲龍 | 男 | 2000.06.08 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
145 | 旅遊學院 | 宋威鋒 | 男 | 2001.01.04 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
146 | 旅遊學院 | 趙曉彤 | 女 | 2001.10.10 | 2019.10.12 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
147 | 康養學院 | 修瑞涓 | 女 | 2001.02.18 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
148 | 康養學院 | 張曉雪 | 女 | 2001.02.13 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
149 | 康養學院 | 李林江 | 男 | 2000.04.10 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
150 | 康養學院 | 崔會鑫 | 男 | 2001.02.25 | 2019.09.26 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
151 | 康養學院 | 禚俊麟 | 女 | 2000.11.01 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
152 | 康養學院 | 溫方惠 | 女 | 2000.01.10 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
153 | 康養學院 | 王貴宏 | 女 | 2001.01.02 | 2019.10.08 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
154 | 康養學院 | 泥穎 | 女 | 2000.09.05 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
155 | 康養學院 | 張欣 | 女 | 2001.07.08 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
156 | 康養學院 | 楊同 | 女 | 2001.05.19 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
157 | 康養學院 | 閻潇霖 | 女 | 2001.07.31 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
158 | 康養學院 | 孟祥帥 | 男 | 2000.11.22 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
159 | 康養學院 | 成玉晨 | 女 | 2001.03.02 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
160 | 康養學院 | 黃淑姝 | 女 | 2001.06.11 | 2019.09.25 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
161 | 交通學院 | 王震東 | 男 | 1990.05.18 | 2018.09.18 | 2019.04.12 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
162 | 交通學院 | 劉樂森 | 男 | 1986.04.18 | 2018.09.20 | 2019.04.12 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
163 | 交通學院 | 王逾寬 | 男 | 2001.08.10 | 2019.09.17 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
164 | 交通學院 | 張俨 | 男 | 2001.01.09 | 2019.09.13 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
165 | 交通學院 | 徐志超 | 男 | 2001.01.29 | 2019.09.18 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
166 | 交通學院 | 孫洪偉 | 男 | 2000.12.25 | 2019.09.16 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
167 | 交通學院 | 公言剛 | 男 | 2000.07.28 | 2019.09.18 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
168 | 交通學院 | 王子豪 | 男 | 2001.03.03 | 2019.09.17 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
169 | 交通學院 | 孫春甯 | 女 | 2001.02.15 | 2019.09.17 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
170 | 交通學院 | 尹訓洋 | 男 | 2001.03.13 | 2019.09.26 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
171 | 交通學院 | 王成龍 | 男 | 2000.10.22 | 2019.09.28 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
172 | 交通學院 | 李松泰 | 男 | 1998.07.17 | 2019.09.27 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
173 | 交通學院 | 遲龍 | 男 | 2001.05.11 | 2019.09.27 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
174 | 教育學院 | 郭婧 | 女 | 2000.9.15 | 2019.10.10 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
175 | 教育學院 | 楊纾甯 | 女 | 2001.1.11 | 2019.10.10 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
176 | 教育學院 | 吳慧坤 | 女 | 2001.5.17 | 2019.9.26 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
177 | 教育學院 | 鞏玉俏 | 女 | 2001.4.12 | 2019.10.9 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
178 | 教育學院 | 趙薇 | 女 | 2000.10.10 | 2019.10.9 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
179 | 海大學院 | 劉宏虹 | 女 | 2001.08.31 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.06.28 | 2022.06.28 |
180 | 海大學院 | 吳軍曉 | 男 | 2000.11.25 | 2019.10.17 | 2020.06.03 | 2021.06.28 | 2022.06.28 |
181 | 校産處黨支部 | 高琳 | 女 | 1988.11.20 | 2019.07.22 | 2020.04.21 | 2021.06.22 | 2022.06.22 |
182 | 國防教育學院 | 唐奇 | 男 | 2001.07.22 | 2019.10.05 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
公示時間為7天:自2022年6月30日至2022年7月6日。如有意見,請在公示期内通過來電、來信的方式向組織人事處(工會)或紀檢監察室反映。反映問題應實事求是,電話和信函應告知真實姓名。組織人事處(工會)、紀檢監察室将嚴格遵守工作紀律。
聯系電話:5700912(8062),5710589(8090),電子郵箱:zgcdjzx@163.com。
組織人事處(工會) 紀檢監察室
2022年6月29日